吉林大学课程辅导计划
1. 课程进度:
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 课程 |
| | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | | | |
| 8.25-8.31 | | | 135班 | | 246班 | | 135班 | | 246班 | | | | 管理数量方法 |
| 9.1-9.7 | | | 135班 | | 246班 | | 135班 | | 246班 | | | | 管理数量方法 |
| 9.8-9.14 | | | 135班 | | 246班 | | 135班 | | 246班 | | | | 管理数量方法 |
| 9.15-9.21 | | | 135班 | | 246班 | | 135班 | | 246班 | | | | 项目范围管理 |
| 9.22-9.28 | | | 135班 | | 246班 | | 135班 | | 246班 | | | | 项目范围管理 |
2.每天课程安排:
| 时间 | 安排 |
| 9:00-9:45 | 文化课 |
| 9:55-10:40 | 文化课 |
| 10:50-11:35 | 文化课 |
| 11:45-12:30 | 计算机辅导 |